|
|
Section Locale USP |
|||
|
Accueil | Accueil USP | Bureau | Officiels | Effectifs | Trombinoscope | | Inscription | Entraînements |
||||
|
|
||||
| Effectif 2007-2008 = Effectifs 2006-2007 + 17.36 % | ||||
| Effectif 2008-2009 = Effectifs 2007-2008 + 10 % | ||||
| Effectif 2009-2010 = Effectifs 2008-2009 + 12.3 % | ||||
| Cat |
2002-2003 |
2003-2004 |
2004-2005 |
2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 |
|
98 : 22F 76M |
132 : 42 F 90 M |
175 : 70 F 105 M |
180 :
63 F 117 M |
167 :
70 F 97 M |
196 :
81 F 115M |
218 :
84 F 125M |
|
| EA | 6 1F 5M | 13 3F 10M | 30 12F 18M | 22 7F 15M | 17 7F 10M | 26 9F 17M | 35 13F 22M |
| PO | 12 5F 7M | 16 6F 10M | 25 6F 19M | 15 3F 12M | 15 4F 11M | 18 9F 9M | 21 9F 12M |
| BE | 9 3F 6M | 13 6F 7M | 19 12F 7M | 23 6F 17M | 13 6F 7M | 16 7F 9M | 12 5F 7M |
| MI | 11 2F 9M | 11 5F 6M | 11 6F 5M | 15 6F 9M | 10 8F 2M | 13 6F 7M | 14 7F 7M |
| CA | 3 1F 2M | 6 1F 5M | 6 2F 4M | 9 6F 3M | 5 1F 4M | 11 5F 6M | 8 5F 3M |
| JU | 2 0F 2M | 2 1F 1M | 3 1F 2M | 7 5F 2M | 6 4F 2M | 6 3F 3M | 7 2F 5M |
| ES | 1 1F 0M | 4 1F 4M | 6 1F 5M | 5 1F 4M | 3 2F 1M | 3 2F 1M | 9 5F 4M |
| SE | 29 4F 25M | 36 14F22M | 29 12F 17M | 33 11F 22M | 44 17F 27M | 42 15F 27M | 46 16F 30M |
| VE | 25 5F 20M | 30 8F 22M | 46 18F 28M | 49 17F 32M | 54 21F 33M | 61 25F 36M | 66 24F 42M |
| Cat |
2009-2010 |
2010-2011 |
2011-2012 |
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
| 245 : 98 F 147M | |||||||
| EA | 42 19F 23M | ||||||
| PO | 41 14F 27M | ||||||
| BE | 19 10F 9M | ||||||
| MI | 12 5F 7M | ||||||
| CA | 4 1F 3M | ||||||
| JU | 9 6F 3M | ||||||
| ES | 8 2F 6M | ||||||
| SE | 37 12F 25M | ||||||
| VE | 73 29F 44M |